Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio

T-111.2350 Multimediatekniikka / Multimedia technology

Tulokset tentistä 8.5.08 / Results of the exam 8.5.08

 

OpNum    T1    T2    T3    T4    T5    Summa    Arvosana
49896C    5,0    6,0    4,0    6,0    6,0    27,0    5
51310M    3,5    4,5    4,0    5,5    3,5    21,0    3
51371S    4,5    6,0    4,0    6,0    6,0    26,5    4
52611A    5,0    6,0    4,0    6,0    4,5    25,5    4
53290S    3,0    4,5    4,0    6,0    3,5    21,0    3
53753C    3,5    5,0    4,0    5,0    2,0    19,5    2
53847B    5,0    2,5    3,0    4,5    0,5    15,5    1
53964E    5,5    0,5    4,0    5,5    0,0    15,5    1
53969L    4,5    3,5    2,0    5,0    6,0    21,0    3
54436B    5,0    5,0    2,0    6,0    6,0    24,0    4
54492A    3,5    5,5    5,0    6,0    2,5    22,5    3
54589C    5,0    5,0    0,0    6,0    3,0    19,0    2
55478V    2,5    2,5    2,0    5,0    4,0    16,0    1
55527L    5,0    5,5    5,0    5,0    1,5    22,0    3
57366F    6,0    4,0    1,0    6,0    5,5    22,5    3
57375S    4,0    4,0    6,0    5,5    4,0    23,5    3
57459D    3,0    3,5    6,0    5,5    4,0    22,0    3
57806K    6,0    5,0    4,0    5,5    4,5    25,0    4
57930W    4,0    4,5    2,0    4,5    2,5    17,5    1
57955F    3,0    4,0    0,0    4,0    4,5    15,5    1
57969A    5,0    4,0    2,0    2,5    2,0    15,5    1
57996K    6,0    4,5    4,0    6,0    5,0    25,5    4
58165H    3,5    4,0    3,0    5,5    4,0    20,0    2
58374H    3,0    2,0    5,0    5,5    5,0    20,5    2
58635B    2,0    1,5    0,0    3,5            7,0    0
58710A    6,0    5,5    5,0    5,0    2,5    24,0    4
60796T    4,0    4,5    2,0    3,0    4,5    18,0    2
60912V    3,5    2,0    4,0    2,5    1,5    13,5    0
60973C    5,0    6,0    2,0    6,0    5,5    24,5    4
61210N    1,0    2,5    0,0    5,0    1,5    10,0    0
61276B    3,0    5,0    4,0    5,5    3,0    20,5    2
61346S    4,0    4,5    4,0    6,0    6,0    24,5    4
61888F    4,0    5,5    4,0    6,0    6,0    25,5    4
61889H    5,0    4,5    4,0    6,0    5,5    25,0    4
62622V    3,5    3,5    4,0    5,0    1,0    17,0    1
62635N    5,0    6,0    2,0    6,0    6,0    25,0    4
62639T    2,5    5,0    0,0    6,0    6,0    19,5    2
62793V    3,5    5,0    1,0    5,5    5,5    20,5    2
62826P    5,5    6,0    4,0    6,0    6,0    27,5    5
62879K    5,0    0,5    0,0    3,0            8,5    0
62882N    6,0    3,5    2,0    6,0           17,5    1
62936K    5,0    4,0    3,0    4,5    4,0    20,5    2
63024B    5,0    4,0    2,0    6,0           17,0    1
63108L    6,0    2,0    2,0    3,5    1,5    15,0    1
63177C    6,0    6,0    5,0    6,0    5,5    28,5    5
63189S    3,5    6,0    5,0    4,0    0,5    19,0    2
63244P    5,0    5,5    3,0    6,0    5,5    25,0    4
63453P    5,0    4,0    2,0    5,0    1,0    17,0    1
63621L    4,0    5,0    2,0    6,0    5,5    22,5    3
63634D    1,5    4,0    2,0    5,0    5,0    17,5    1
63731F    6,0    4,5    2,0    5,5    3,5    21,5    3
63771J    4,0    4,5    5,0    6,0    3,0    22,5    3
63788F    3,0    5,0    3,0    6,0    6,0    23,0    3
64337D    5,0    4,0    2,0    4,5    1,5    17,0    1
64351V    5,0    5,0    6,0    6,0    5,5    27,5    5
64478N           4,5    2,0    6,0    5,0    17,5    1
64489D    5,0    4,5    4,0    6,0    5,5    25,0    4
64602C    3,5    6,0    3,0    5,0    5,5    23,0    3
64611N    2,0    4,0    0,0    0,0    5,0    11,0    0
64687N    5,0    5,0    4,0    6,0    6,0    26,0    4
64802P    6,0    5,5    5,0    5,0    5,5    27,0    5
64841R    2,5    4,0    4,0    4,5    3,0    18,0    2
64843T    2,0    3,5    2,0    5,5    4,5    17,5    1
64881T    2,5    2,5    3,0    5,0           13,0    0
64986H    4,0    3,0    5,0    6,0    3,5    21,5    3
65013S    4,0    6,0    1,0    6,0    5,5    22,5    3
65014T    4,0    4,0    1,0    6,0    4,0    19,0    2
65113A    4,0    6,0    5,0    5,5    2,5    23,0    3
65210C    3,5    5,5    3,0    6,0    6,0    24,0    4
65452U    3,0    4,5    5,0    5,5    5,5    23,5    3
66570R    5,0    5,5    6,0    5,0    6,0    27,5    5
66577B    6,0    6,0    6,0    6,0    5,0    29,0    5
66667T    3,0    1,5    0,0    4,0    0,0     8,5    0
66675E    3,0    5,0    4,0    5,0    5,0    22,0    3
66694E    2,5    5,0    3,0    5,0    2,5    18,0    2
66719M    5,0    4,0    4,0    3,5    3,0    19,5    2
66730C    2,0    5,5    4,0    4,5    5,5    21,5    3
66763U    3,0    2,0    4,0    4,5    1,5    15,0    1
66780S    6,0    6,0    4,0    6,0    5,0    27,0    5
66783V    4,0    4,5    4,0    6,0    5,0    23,5    3
66795M    2,5    5,5    2,0    6,0    6,0    22,0    3
66838T    5,0    4,5    3,0    5,0    5,0    22,5    3
66867H    3,5    3,5    0,0    4,0    4,0    15,0    1
66872N    3,0    6,0    3,0    6,0    5,5    23,5    3
66957B    6,0    5,0    4,0    6,0    5,0    26,0    4
66963J    3,5    2,0    4,0    3,0    0,5    13,0    0
67005N    3,5    5,0    0,0    2,0    2,0    12,5    0
67047T    4,0    4,0    4,0    6,0           18,0    2
67200U    3,0    5,5    3,0    4,5    4,5    20,5    2
67238U    4,5    5,5    5,0    5,0           20,0    2
67274S    4,5    4,0    4,0    5,0    4,0    21,5    3
67294T    6,0    6,0    4,0    6,0    6,0    28,0    5
67348P    5,0    4,5    6,0    5,5    5,0    26,0    4
67349R    5,0    5,0    2,0    4,5    3,0    19,5    2
67364L    3,0    5,0    5,0    5,5    5,0    23,5    3
67366N    3,0    2,5    1,0    4,0    2,5    13,0    0
67374A    1,0    5,0    4,0    4,5    4,0    18,5    2
67407S    1,0    3,0    1,0    3,5    0,0     8,5    0
67430W    4,0    5,0    6,0    4,5    4,5    24,0    4
67450A    4,5    3,0    1,0    2,0    0,0    10,5    0
67467V    5,0    3,5    4,0    6,0    6,0    24,5    4
67509C    6,0    4,0    5,0    6,0    0,5    21,5    3
67521S    0,5    6,0    3,0    6,0    4,0    19,5    2
67579T    5,5    4,5    4,0    5,5    5,0    24,5    4
67646H    1,5    5,0    3,0    6,0    6,0    21,5    3
67670N    0,5    2,5    5,0    5,5    1,5    15,0    1
67741H    6,0    6,0    4,0    4,5    5,5    26,0    4
68945R    4,5    2,0    5,0    3,0    3,0    17,5    1
69401R    2,0    2,0    5,0    5,5    4,5    19,0    2
69071H    1,5    2,0    2,0    4,5    2,0    12,0    0
69086C    5,0    5,0    2,0    6,0    6,0    24,0    4
69099T    3,0    3,5    0,0    5,5    3,0    15,0    1
69124C    3,5    4,5    4,0    6,0    3,5    21,5    3
69134P    2,0    4,5    3,0    6,0    5,0    20,5    2
69147H    6,0    3,5    4,0    6,0    4,0    23,5    3
69152N    2,0    5,0    3,0    5,0           15,0    1
69193S    2,0    3,5    5,0    2,5    1,0    14,0    0
69196V    5,0    6,0    5,0    3,5    3,5    23,0    3
69364S    4,5    5,0    5,0    6,0    5,5    26,0    4
69444W    5,0    4,0    4,0    5,0    5,0    23,0    3
69473L    3,0    2,0    1,0    2,0    2,5    10,5    0
69635A    2,5    2,5    2,0    4,0    5,0    16,0    1
69780P    3,0    4,5    6,0    5,0    0,5    19,0    2
69794J    4,5    4,0    6,0    6,0    4,0    24,5    4
69829E    3,0    5,0    2,0    6,0           16,0    1
69915S    5,5    4,5    4,0    5,5    4,5    24,0    4
69922C    1,5    2,0    2,0    3,0    1,5    10,0    0
69945H    2,5    1,0    0,0    3,0            6,5    0
69998C    5,5    0,5    0,0                   6,0    0
76487P    5,0    5,0    3,0    4,5    1,5    19,0    2
76505N    5,0    5,0    6,0    4,0    5,5    25,5    4
76524N    4,0    5,5    4,0    4,0    3,5    21,0    3
77067D    3,0    3,5    1,0    5,5    4,5    17,5    1
77098T    6,0    5,0    2,0    5,0    3,5    21,5    3
78520P    2,5           2,0           0,5     5,0    0
78817F    3,0    2,5    3,0    3,5    1,5    13,5    0


Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää myös laboratoriotyön suorittamista. Laboratoriotyöstä voi saada bonuspisteitä. Lopullinen arvosana määräytyy kaikkien pisteiden summan perusteella.

Note! The requirements of the course include also laboratory exercise.
Extra points are given based on the exercise. Final grade is based on the sum of all points.


 

 

-TML kotisivu-

-TKK:n kotisivu-

 


Tämän sivun sisällöstä vastaavat Petri Vuorimaa, email: Petri.Vuorimaa@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 8.11.2008.
URL: http://www.tml.hut.fi/Opinnot/T-111.2350/2008/tentti080508.html